
Dishoom calories: the full UK menu (2026)
Maclo holds 250 Dishoom menu items with calories, verified against Dishoom's published nutrition data on 13 Sep 2026. The lightest main that is still a meal is the Chole Lunch Pot at 350 kcal; the highest-protein one-person main is Tandoori Chicken Full (1,377 kcal). The protein, carbs, fat and menu prices for every item are blurred on this page and unlock in the Maclo app.
On 250 of these items the brand published calories only; the app names its macro estimate for them as an estimate.
Highlights at Dishoom
Dishoom mains average 770 kcal, and 15 of them are under 500 kcal; 48 carry 30 g protein or more.
Browse Dishoom by goal
The full Dishoom menu
Every calorie figure is per serving as Dishoom publishes it. The protein, carbs, fat and menu price columns are blurred here and unlock in the Maclo app.
Mains (79 items)
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Menu price | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akuri | 848 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Awadhi Jackfruit Biryani | 570 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free |
| Bacon & Egg Naan Roll | 787 kcal | g | g | g | £ | Calorie verified |
| Bacon Naan Roll | 654 kcal | g | g | g | £ | Calorie verified |
| Cauliflower Moilee | 484 kcal | g | g | g | Calorie verified | |
| Chicken & Mango Salad | 521 kcal | g | g | g | Calorie verified | |
| Chicken Berry Britannia | 854 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedHalalDairy-free |
| Chicken Berry Pulao | 470 kcal | g | g | g | Calorie verified | |
| Chicken Kathi Roll | 610 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedHalal |
| Chicken Kathi Roll with Chilli Broccoli Salad | 711 kcal | g | g | g | Calorie verified | |
| Chicken Ruby | 728 kcal | g | g | g | £ | Calorie verified |
| Chicken Ruby Lunch Pot | 705 kcal | g | g | g | Calorie verified | |
| Chilli Broccoli Salad | 486 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianGluten-freeDairy-free |
| Chilli Broccoli Salad – Full Plate | 481 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Chole Lunch Pot | 350 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Chole Puri Halwa | 1,178 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVegetarianPescatarian |
| Date & Banana Porridge | 383 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianGluten-freeDairy-free |
| Dishoom Chicken Tikka Roll | 682 kcal | g | g | g | Calorie verified | |
| Double Bacon Naan Roll | 844 kcal | g | g | g | £ | Calorie verified |
| Egg Naan Roll | 564 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVegetarianPescatarian |
| Fruit & Yoghurt (Coconut Yoghurt) | 181 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Fruit & Yoghurt (Dairy Yoghurt) | 269 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVegetarianPescatarianGluten-free |
| Goan Monkfish Curry | 690 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedPescatarianGluten-freeDairy-free |
| Haggis Pau (Glasgow & Edinburgh Only) | 980 kcal | g | g | g | Calorie verified | |
| Homestyle Lamb Curry & Laccha Paratha (Full Plate) | 1,270 kcal | g | g | g | Calorie verified | |
| Homestyle Lamb Curry & Laccha Paratha (Half Plate) | 770 kcal | g | g | g | Calorie verified | |
| House Black Daal | 455 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVegetarianPescatarian |
| House Granola (Coconut Yoghurt) | 514 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| House Granola (Dairy Yoghurt) | 610 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Jackfruit Biryani | 774 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Keema Pau | 601 kcal | g | g | g | £ | Calorie verified |
| Keema Per Eedu | 932 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedHalal |
| Kejriwal | 586 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Lamb Biryani | 900 kcal | g | g | g | £ | Calorie verified |
| Lamb Chettinad | 790 kcal | g | g | g | Calorie verified | |
| Lamb Chettinad & Malabar Paratha (Full Plate) | 1,230 kcal | g | g | g | Calorie verified | |
| Lamb Chettinad & Malabar Paratha (Half Plate) | 790 kcal | g | g | g | Calorie verified | |
| Lamb Chettinad Lunch Pot | 656 kcal | g | g | g | Calorie verified | |
| Lamb Rara & Roomali Roti (Full Plate) | 1,250 kcal | g | g | g | Calorie verified | |
| Lamb Rara & Roomali Roti (Half Plate) | 850 kcal | g | g | g | Calorie verified | |
| Malai Chicken | 350 kcal | g | g | g | Calorie verified | |
| Malai Chicken Salad | 890 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedHalalGluten-free |
| Malai Chicken Sandwich | 890 kcal | g | g | g | Calorie verified | |
| Malvani Lamb Curry (Full Plate) | 1,343 kcal | g | g | g | Calorie verified | |
| Malvani Lamb Curry (Half Plate) | 844 kcal | g | g | g | Calorie verified | |
| Mattar Paneer | 729 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVegetarianPescatarianGluten-free |
| Mattar Paneer Lunch Pot | 753 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Mushroom Pepper Fry Sandwich | 810 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Mutton Pepper Fry | 834 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedHalalGluten-freeDairy-free |
| Nalli Nihari Biryani | 1,123 kcal | g | g | g | Calorie verified | |
| New Keema Pau | 620 kcal | g | g | g | £ | Calorie verified |
| New Veg. Sausage & Egg Naan Roll | 890 kcal | g | g | g | Calorie verified | |
| Paneer Kathi Roll with Chilli Broccoli Salad | 979 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Paneer Roll | 684 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Paneer Roomali Roll | 684 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVegetarianPescatarian |
| Parsi Omelette | 719 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVegetarianPescatarianGluten-free |
| Pau Bhaji | 453 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVegetarianPescatarian |
| Prawn Moilee | 895 kcal | g | g | g | Calorie verified | |
| Prawn Pathia | 1,150 kcal | g | g | g | £ | Calorie verified |
| Salli Boti (Full Plate) | 1,372 kcal | g | g | g | Calorie verified | |
| Salli Boti (Half Plate) | 797 kcal | g | g | g | Calorie verified | |
| Sausage & Egg Naan Roll | 768 kcal | g | g | g | £ | Calorie verified |
| Sausage Naan Roll | 699 kcal | g | g | g | £ | Calorie verified |
| Tandoori Chicken Full | 1,377 kcal | g | g | g | Calorie verified | |
| Tandoori Chicken Half | 1,039 kcal | g | g | g | Calorie verified | |
| The Big Bombay | 1,144 kcal | g | g | g | Calorie verified | |
| The Vegan Bombay | 1,156 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Up-To-Date Bhatti Chicken (Full Plate) | 1,377 kcal | g | g | g | Calorie verified | |
| Up-To-Date Bhatti Chicken (Half Plate) | 1,039 kcal | g | g | g | Calorie verified | |
| Up-To-Date Pau Bhaji | 453 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Up-To-Date Vegan Pau Bhaji | 444 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Vada Pau | 384 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free |
| Vegan Akuri | 549 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Vegan Chole Chawal | 992 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Vegan Chole Puri | 1,068 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Vegan Granola | 514 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Vegan Sausage Naan Roll | 740 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Vegan Vada Pau | 386 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Wrestler's Naan Roll | 922 kcal | g | g | g | £ | Calorie verified |
Sides (26 items)
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Menu price | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butternut Squash | 125 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Cheese Naan | 488 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVegetarianPescatarian |
| Chilli Broccoli Salad – Half Plate | 349 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Chilli No-Butter-Bhutta | 77 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Chole | 1,040 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Fire Toast, Butter and Jam | 432 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Four Rashers of Bacon | 253 kcal | g | g | g | Calorie verified | |
| Garlic Naan | 306 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVegetarianPescatarian |
| Grilled Greens | 167 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianGluten-freeDairy-free |
| Grilled Mushrooms | 42 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Gunpowder Potatoes | 377 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianGluten-freeDairy-free |
| Kachumber | 31 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVegetarianPescatarian |
| Masala Beans | 205 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianGluten-freeDairy-free |
| Masala Paratha | 510 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVegetarianPescatarian |
| Okra Fries | 172 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free |
| Plain Naan | 305 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVegetarianPescatarian |
| Roomali Roti | 236 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free |
| Saffron Cauliflower | 734 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianGluten-freeDairy-free |
| Salad Base | 286 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Steamed Basmati Rice | 248 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianGluten-freeDairy-free |
| Tandoori Roti | 236 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVegetarianPescatarianDairy-free |
| Two Crispy-Smashed Vegan Sausages | 360 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Two Pork Sausages | 135 kcal | g | g | g | Calorie verified | |
| Vegan Gunpowder Potatoes | 348 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Vegan Kachumber | 31 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Vegan Tandoori Roti | 210 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free |
Snacks (3 items)
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Menu price | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bun Maska Chai | 338 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVegetarianPescatarian |
| Café Crisps | 185 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Chakna | 375 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free |
Starters (21 items)
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Menu price | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All-New Chote Papad with Mango Chutney | 470 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Bhel | 371 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free |
| Charred Lamb Chops | 920 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedHalalGluten-freeDairy-free |
| Chilli Butter-Bhutta | 112 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVegetarianPescatarianGluten-free |
| Chilli Cheese Toast | 442 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVegetarianPescatarian |
| Chilli Chicken | 698 kcal | g | g | g | £ | Calorie verified |
| Chote Papad with Mango Chutney | 420 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianGluten-freeDairy-free |
| Corn Bhel | 290 kcal | g | g | g | Calorie verified | |
| Dahi Bhalla Chaat | 338 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Dishoom Chicken Tikka | 344 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedHalalGluten-freeDairy-free |
| Dishoom House Chaat | 625 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVegetarianPescatarianDairy-free |
| Feasting - Papad Basket | 112 kcal | g | g | g | Calorie verified | |
| Lamb Samosas | 337 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedHalalDairy-free |
| Makhmali Paneer | 710 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVegetarianPescatarianGluten-free |
| Masala Prawns | 368 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedPescatarianGluten-freeDairy-free |
| Murgh Malai | 332 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedHalalGluten-free |
| Prawn Koliwada | 340 kcal | g | g | g | £ | Calorie verified |
| Sheekh Kabab | 476 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedHalalGluten-freeDairy-free |
| Vegan Dishoom House Chaat | 645 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Vegan Tandoori Chaat | 220 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Vegetable Samosas | 415 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free |
Drinks (74 items)
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Menu price | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agua de Madre Water Kefir | 14 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Ashwagandha Mango Shot | 56 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Balaram Street Iced Cb-Tea (Mug) | 54 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Beyond Breakfast Lassi | 285 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Bhang Lassi | 286 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Breakfast Assam (Pot) | 1 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Breakfast Lassi | 210 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Cappuccino, Caffelatte or Flat White | 70 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| CBD Bhang Lassi | 286 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Chamomile Tea | 2 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Chocolate Chai | 105 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Clarity-Boosting Lion’s Mane | 1 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Collider Unwind Session IPA (Can) | 59 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Crystal All-Clear Mojito (Tall) | 68 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Darjeeling Green Tea (Pot) | 1 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Diet Pepsi | 2 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Earl Grey Tea | 2 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Espresso, Single or Double | 3 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Expert Instructress’s Matcha Sour (Up) | 113 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Fresh Mint Tea (Pot) | 1 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Fresh Nimbu Soda | 41 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Fresh Orange Juice | 92 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Fresh Ruby-Red Grapefruit Juice | 83 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| G-Spot Lift | 32 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Ginger Shot | 48 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Ginger, Lemon & Honey Tea (Pot) | 64 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Grass & Co. Liquid Focus | 20 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Green Fire-Not-Fire Juice | 143 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Guest Brew | 5 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Haldi Doodh | 108 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| House Chai | 56 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Immunity-Boosting Chaga | 3 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Irn Bru – Glasgow & Edinburgh Only | 62 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Jasmine Tea | 2 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Kala Khatta Sharbat | 82 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Kingfisher Zero 0% | 23 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Limca | 137 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Macchiato | 10 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Mango & Fennel Lassi | 278 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Mango Lassi | 333 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Marine Drive Spritz (Up) | 45 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Matcha Latte | 70 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Mr Xavier’s Mule (Tall) | 67 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| No-Hafta Colada | 184 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Oat Chocolate Chai | 102 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Oat Milk Chai | 52 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Oat Milk Haldi Doodh | 144 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Oat Milk Matcha Latte | 114 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| On Beer IPA | 40 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Pallonji’s Ice Cream Soda | 137 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Pallonji’s Raspberry Soda | 137 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Passionfruit Sharbat | 71 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Radiance-Boosting Tremella | 2 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Raspberry Super-Lassi | 104 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Rose & Cardamom Lassi | 285 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Salted Lassi | 177 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Selbach-Oster: ‘Funkelwürtz Zero’, Nv, Mosel Valley | 70 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Spirulina Blue Shot | 40 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Sweet Lassi | 285 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Tart Fruit Shot | 53 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Teetotal Espresso Martini (Up) | 54 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Thums Up | 137 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Turmeric Shot | 44 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Vegan Beyond Breakfast Lassi | 255 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Vegan Bhang Lassi | 256 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Vegan Breakfast Lassi | 180 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Vegan CBD Bhang Lassi | 256 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Vegan Mango & Fennel Lassi | 248 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Vegan Rose & Cardamom Lassi | 255 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Vegan Salted Lassi | 144 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Vegan Sweet Lassi | 255 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Virgin Mary (Rocks) | 50 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Vitamin Well Recover | 85 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Watermelon Sharbat | 66 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free |
Desserts (18 items)
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Menu price | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Bowl of Ice Cream: Cinnamon | 209 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| A Bowl of Ice Cream: Coconut | 392 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| A Bowl of Ice Cream: Kashmiri Chilli | 215 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| A Bowl of Ice Cream: Vanilla | 280 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Basmati Kheer | 280 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Cinnamon-Jaggery Pancakes | 780 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVegetarianPescatarian |
| Coconutty Fruit Crumble | 440 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Dishoom Chocolate Pudding (No Ice Cream) | 412 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Dishoom Chocolate Pudding with Kashmiri Chilli Ice Cream | 562 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Gulab Jamun | 640 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Kala Khatta Gola Ice | 51 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Kala Khatta Gola with Nice Cream | 484 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Malai Kulfi | 139 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Mango Kulfi | 151 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Mango Lassi Soft Serve - Birmingham Only | 290 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Pistachio Kulfi | 153 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Rasmalai | 367 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarian | |
| Vegan Fruit & Coconut Yoghurt | 181 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free |
Sauces & dips (5 items)
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Menu price | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrot & Chilli Pickle | 123 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Curry Leaf Dressing & Crispy Podi Coconut | 410 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Kashmiri Chilli Dressing & Crispy Onions & Seeds | 420 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Raita | 211 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVegetarianPescatarianGluten-free |
| Warm Aubergine Chutney | 273 kcal | g | g | g | £ | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianGluten-freeDairy-free |
Kids (13 items)
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Menu price | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Bowl of Ice Cream: Coconut (Kids) | 215 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarianKids | |
| Cinnamon Pancakes | 480 kcal | g | g | g | Calorie verifiedKids | |
| Apple Juice | 38 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-freeKids | |
| Cranberry Juice | 56 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-freeKids | |
| Orange Juice | 36 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-freeKids | |
| Pineapple Juice | 41 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-freeKids | |
| Eggs & Beans on Toast | 349 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarianKids | |
| Fruit & Yoghurt (Coconut Yoghurt, Kids) | 140 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarianKids | |
| Fruit & Yoghurt (Dairy Yoghurt, Kids) | 188 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarianKids | |
| Granola | 304 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarianKids | |
| Murgh Malai (Kids) | 658 kcal | g | g | g | Calorie verifiedKids | |
| Porridge | 254 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-freeKids | |
| Paneer Tikka | 759 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVegetarianPescatarianKids |
Extras (11 items)
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Menu price | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemonade | 40 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-freeExtra | |
| Pepsi | 84 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-freeExtra | |
| Tonic Water | 62 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-freeExtra | |
| Tonic Water Light | 40 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-freeExtra | |
| Chilli Chutney | 197 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-freeExtra | |
| Chilli Cranberry Chutney | 290 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-freeExtra | |
| Date & Tamarind Chutney | 115 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-freeExtra | |
| Ginger Beer | 78 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-freeExtra | |
| Tamarind & Date Chutney | 115 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-freeExtra | |
| Apple Chundo | 146 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-freeExtra | |
| Tomato-Chilli Jam | 152 kcal | g | g | g | Calorie verifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-freeExtra |
Branches in London
Maclo maps 16 London branches of Dishoom. Open the app to see which branch is nearest, what it charges, and what fits your day.
Common questions about Dishoom nutrition
How many calories are in Dishoom meals?
Dishoom mains average 770 kcal. 15 mains come in under 500 kcal. Maclo holds calories for all 250 items on this page.
What is the highest-protein item at Dishoom?
Tandoori Chicken Full, at 1,377 kcal. Its protein figure, with the carbs, fat and menu price, unlocks in the Maclo app.
What is the lowest-calorie meal at Dishoom?
Chole Lunch Pot, at 350 kcal, among the mains that still carry at least 15 g protein.
Does Dishoom publish nutrition information?
0 of the 250 items here carry Dishoom's own published calories, protein, carbs and fat. This page shows the calories; the Maclo app unlocks the rest. On 250 items Dishoom publishes calories only.
Where does this data come from?
