Costa Coffee items under 500 calories
Costa Coffee has 195 one-person menu items under 500 calories. The lightest three are Earl Grey Tea (Medium) at 0 kcal, English Breakfast Tea (Medium) at 0 kcal, Green Tea (Medium) at 0 kcal.
Ranked from 208 Costa Coffee menu items. Sharing portions, kids' items and extras are left out.
195 items, ranked
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Menu price | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Earl Grey Tea (Medium) | 0 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| English Breakfast Tea (Medium) | 0 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Green Tea (Medium) | 0 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Mint Tea (Medium) | 0 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Pure Chamomile Infusion | 0 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Berry Infusion (Medium) | 2 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Decaf Tea (Medium) | 2 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Citrus Zing with Vitamin C (Medium) | 3 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Espresso (Single) | 6 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Spiced Apple with Vitamin B6 (Medium) | 8 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Americano (Small) | 12 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Espresso (Double) | 12 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Iced Black Americano (Small) | 12 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Americano (Medium) | 18 kcal | g | g | g | £ | VerifiedVeganVegetarianPescatarianGluten-freeDairy-free |
| Iced Black Americano (Medium) | 18 kcal | g | g | g | £ | VerifiedVeganVegetarianPescatarianGluten-freeDairy-free |
| Iced Americano (white) (Small, Semi-skimmed) | 21 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Americano (Large) | 23 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Iced Black Americano (Large) | 23 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Iced Americano (white) (Medium, Semi-skimmed) | 31 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Iced Americano (white) (Large, Semi-skimmed) | 41 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Apple Slices | 47 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Iced Cappuccino (Small, Semi-skimmed) | 48 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Mini All Butter Shortbreads | 52 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Cortado (Single, Whole) | 60 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Iced Flat White (Small, Whole) | 65 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Iced Caramel Macchiato (Small, Semi-skimmed) | 66 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Watermelon | 66 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Iced Oat Velvetino (Small, Oat) | 75 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Iced Cappuccino (Medium, Semi-skimmed) | 79 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Iced Caramel Macchiato (Medium, Semi-skimmed) | 80 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Peach Ice Tea (Small) | 80 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Iced Matcha Latte (Small, Semi-skimmed) | 82 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Iced Latte (Small, Semi-skimmed) | 87 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Iced Oat Velvetino (Medium, Oat) | 91 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Latte (Small, Semi-skimmed) | 92 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Matcha Latte (Small, Semi-skimmed) | 96 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Iced Cappuccino (Large, Semi-skimmed) | 100 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Popchips Barbeque | 100 kcal | g | g | g | Verified | |
| Cappuccino (Small, Semi-skimmed) | 101 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Caramel Macchiato (Small, Semi-skimmed) | 101 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Peach Ice Tea (Medium) | 107 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Caramel Iced Whipped Latte (Small, Semi-skimmed) | 108 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Signature Latte (Small, Semi-skimmed) | 110 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Strawberry Coconut Matcha Iced Latte (Small, Coconut) | 111 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Iced Matcha Latte (Medium, Semi-skimmed) | 115 kcal | g | g | g | £ | VerifiedVegetarianPescatarianGluten-free |
| Iced Chai Latte (Small, Semi-skimmed) | 115 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Dried Mango | 115 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Iced Latte (Medium, Semi-skimmed) | 120 kcal | g | g | g | £ | VerifiedVegetarianPescatarianGluten-free |
| Mango & Passion Fruit Cooler (Small) | 125 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Chai Latte (Small, Semi-skimmed) | 134 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Iced Mocha (Small, Semi-skimmed) | 134 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Flat White (Semi-Skimmed) | 135 kcal | g | g | g | £ | VerifiedVegetarianPescatarianGluten-free |
| White Chocolate Iced Whipped Latte (Small, Semi-skimmed) | 137 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Matcha Latte (Medium, Semi-skimmed) | 138 kcal | g | g | g | £ | VerifiedVegetarianPescatarianGluten-free |
| Cappuccino (Medium, Semi-skimmed) | 140 kcal | g | g | g | £ | VerifiedVegetarianPescatarianGluten-free |
| Maple Hazel Iced Matcha (Small, Semi-skimmed) | 144 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Latte (Medium, Semi-skimmed) | 146 kcal | g | g | g | £ | VerifiedVegetarianPescatarianGluten-free |
| Iced Matcha Latte (Large, Semi-skimmed) | 147 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Hot Chocolate (Small, Semi-skimmed) | 147 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Signature Latte (Medium, Semi-skimmed) | 150 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Flat White (Small, Whole) | 151 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Caramel Macchiato (Medium, Semi-skimmed) | 153 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Caramel Iced Whipped Latte (Medium, Semi-skimmed) | 155 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Iced Latte (Large, Semi-skimmed) | 156 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Strawberry Coconut Matcha Iced Latte (Medium, Coconut) | 157 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Bounce Peanut Protein Ball | 159 kcal | g | g | g | Verified | |
| Fruit & Nut Mix | 159 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Iced Chai Latte (Medium, Semi-skimmed) | 160 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| White Hot Chocolate (Small, Semi-skimmed) | 160 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Wholegrain Jumbo Oats Porridge | 162 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Mango & Passion Fruit Cooler (Medium) | 165 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Red Summer Berries (Small) | 165 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Cappuccino (Large, Semi-skimmed) | 169 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Matcha Latte (Large, Semi-skimmed) | 170 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Spanish Iced Latte (Small, Semi-skimmed) | 171 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Signature Latte (Large, Semi-skimmed) | 178 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Latte (Large, Semi-skimmed) | 179 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Spanish Latte (Small, Semi-skimmed) | 179 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Iced Ghost Gingerbread Biscuit | 188 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Cheese Triangles | 190 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Mocha (Small, Semi-skimmed) | 190 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| White Chocolate Iced Whipped Latte (Medium, Semi-skimmed) | 194 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Maple Hazel Iced Matcha (Medium, Semi-skimmed) | 199 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Tyrrells Sea Salt & Cider Vinegar | 201 kcal | g | g | g | Verified | |
| Salted Caramel Latte (Medium, Semi-Skimmed) | 202 kcal | g | g | g | £ | VerifiedVegetarianPescatarianGluten-free |
| Tyrrells Mature Cheddar & Chive | 202 kcal | g | g | g | Verified | |
| Iced Chai Latte (Large, Semi-skimmed) | 203 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Greek Style Yogurt with Mixed Berry Compote & Granola | 206 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Chai Latte (Medium, Semi-skimmed) | 208 kcal | g | g | g | £ | VerifiedVegetarianPescatarianGluten-free |
| Tyrrells Lightly Sea Salted | 208 kcal | g | g | g | Verified | |
| Coffee Frappé (Small, Whole) | 212 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Iced Mocha (Medium, Semi-skimmed) | 218 kcal | g | g | g | £ | VerifiedVegetarianPescatarianGluten-free |
| Red Summer Berries (Medium) | 218 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Maple Hazel Iced Latte (Small, Semi-skimmed) | 221 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Maple Hazel Latte (Small, Semi-skimmed) | 224 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Spanish Iced Latte (Medium, Semi-skimmed) | 225 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| White Toast (V) | 226 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Fruit & Oat Biscuits | 228 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Stem Ginger Biscuits | 234 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Jammy Shortbread | 238 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Butter Croissant | 246 kcal | g | g | g | £ | VerifiedVegetarianPescatarian |
| Croissant (V) | 246 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Fruity Flapjack | 246 kcal | g | g | g | £ | VerifiedVegetarianPescatarian |
| Cheese Bites | 247 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Salted Caramel Frappé (Small, Whole) | 247 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| White Hot Chocolate (Medium, Semi-skimmed) | 248 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Chai Latte (Large, Semi-skimmed) | 249 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Hot Chocolate (Medium, Semi-skimmed) | 252 kcal | g | g | g | £ | VerifiedVegetarianPescatarianGluten-free |
| Salted Caramel Frappé with Coffee (Small, Whole) | 253 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Oaty Flapjack | 256 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Spanish Latte (Medium, Semi-skimmed) | 262 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Strawberry Drizzle Frappé (Small, Whole) | 267 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Coffee Frappé (Medium, Whole) | 269 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Seeded Brown Toast (V) | 272 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Caramelised Biscuit Rocky Road | 278 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Mocha (Medium, Semi-skimmed) | 279 kcal | g | g | g | £ | VerifiedVegetarianPescatarianGluten-free |
| Millionaire's Shortbread (Gluten Free) | 279 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarianGluten-free | |
| Prawn Mayo Sandwich | 280 kcal | g | g | g | Verified | |
| Maple Hazel Iced Latte (Medium, Semi-skimmed) | 280 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Fruited Teacake | 281 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Maple Hazel Frappé (Small, Whole) | 289 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Maple Hazel Hot Chocolate (Small, Semi-skimmed) | 290 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Salted Caramel Frappe (Medium) | 291 kcal | g | g | g | £ | VerifiedVegetarianPescatarianGluten-free |
| Tropical Mango Bubble Frappé (Small, Whole) | 293 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Instant Wholegrain Porridge | 294 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Chocolate Fudge Frappé (Small, Whole) | 294 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Pain Au Chocolat | 299 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Iced Mocha (Large, Semi-skimmed) | 300 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Coffee & Cream Frappe (Medium) | 300 kcal | g | g | g | £ | VerifiedVegetarianPescatarianGluten-free |
| Chocolate Fudge Frappé with Coffee (Small, Whole) | 300 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Belgian Chocolate Brownie (Gluten Free) | 302 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarianGluten-free | |
| Mocha (Large, Semi-skimmed) | 307 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| White Hot Chocolate (Large, Semi-skimmed) | 308 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Chocolate Twist (V) | 309 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Belgian Chocolate Brownie (GF) | 310 kcal | g | g | g | £ | VerifiedVegetarianPescatarianGluten-free |
| Hot Chocolate (Large, Semi-skimmed) | 311 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Salted Caramel Frappé (Medium, Whole) | 311 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Maple Hazel Latte (Medium, Semi-skimmed) | 315 kcal | g | g | g | £ | VerifiedVegetarianPescatarianGluten-free |
| Almond Croissant (V) | 318 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Heinz Beanz & Cheese Toastie | 321 kcal | g | g | g | £ | VerifiedVegetarianPescatarian |
| Salted Caramel Frappé with Coffee (Medium, Whole) | 323 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Cheddar Cheese Twist | 324 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Pain aux Raisins | 324 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Vegan Ham & Cheeze Toastie | 333 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Strawberry Drizzle Frappé (Medium, Whole) | 337 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Chocolate & Pistachio Cookie Sandwich | 337 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Lemon Curd Tart | 337 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Chicken Gyros Style Flatbread | 339 kcal | g | g | g | Verified | |
| Egg & Mushroom Bap | 339 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Smoked Bacon Bap | 343 kcal | g | g | g | £ | Verified |
| Raspberry & Almond Bake | 346 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Salted Caramel Brownie | 352 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| All Butter Sultana Scone (V) | 355 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Ham & Cheese Toastie | 356 kcal | g | g | g | £ | Verified |
| Double Chocolate Cookie | 359 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Caramel Waffles | 363 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Milk Chocolate Cookie | 364 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Bakewell Tart (V) | 368 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Wiltshire Ham & Mature Cheddar Croissant | 370 kcal | g | g | g | Verified | |
| Maple Hazel Frappé (Medium, Whole) | 374 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Tropical Mango Bubble Frappé (Medium, Whole) | 376 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Dubai Style Pistachio Tiffin | 381 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Pork & Apple Sausage Roll | 384 kcal | g | g | g | Verified | |
| Chicken Salad Sandwich | 386 kcal | g | g | g | Verified | |
| Chicken & Spicy Korean Style Rice | 392 kcal | g | g | g | Verified | |
| Wiltshire Ham & Mature Cheddar Toastie | 393 kcal | g | g | g | £ | Verified |
| Tomato & Mature Cheddar Croissant | 396 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Millionaire’s Shortbread (V) | 396 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Lemon Muffin (V) | 399 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Egg Mayo Sandwich | 400 kcal | g | g | g | £ | VerifiedVegetarianPescatarian |
| Free Range Egg Mayo Sandwich | 400 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Black Forest Frappe (Medium) | 400 kcal | g | g | g | £ | VerifiedVegetarianPescatarianGluten-free |
| Triple Chocolate Muffin | 402 kcal | g | g | g | £ | VerifiedVegetarianPescatarian |
| Blueberry Muffin | 403 kcal | g | g | g | £ | VerifiedVegetarianPescatarian |
| Chocolate Tiffin (V) | 403 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Caramel Shortbread | 404 kcal | g | g | g | £ | VerifiedVegetarianPescatarian |
| Chicken Fajita Wrap | 407 kcal | g | g | g | Verified | |
| Maple Hazel Hot Chocolate (Medium, Semi-skimmed) | 407 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Chocolate Fudge Frappé (Medium, Whole) | 411 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| BLT Sandwich | 419 kcal | g | g | g | Verified | |
| Chocolate Fudge Frappé with Coffee (Medium, Whole) | 423 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Mature Cheddar & Roasted Tomato Toastie | 430 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Cinnamon Bun | 447 kcal | g | g | g | £ | VerifiedVegetarianPescatarian |
| Orange & Raspberry Victoria Sponge Cake | 451 kcal | g | g | g | £ | VerifiedVegetarianPescatarian |
| Chicken & Bacon Toastie | 460 kcal | g | g | g | £ | Verified |
| Tuna Melt Panini | 462 kcal | g | g | g | £ | VerifiedPescatarian |
| Emmental & Mushroom Toastie | 465 kcal | g | g | g | £ | VerifiedVegetarianPescatarian |
| Four Cheese Toastie | 473 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| Biscoff Cheezecake | 475 kcal | g | g | g | VerifiedVeganVegetarianPescatarianDairy-free | |
| Cheese & Tomato Toastie | 490 kcal | g | g | g | £ | VerifiedVegetarianPescatarian |
| Mozzarella & Tomato Panini (V) | 493 kcal | g | g | g | £ | VerifiedVegetarianPescatarian |
| Chocolate & Salted Caramel Cake | 495 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian | |
| GF Mozzarella & Pesto Toastie | 497 kcal | g | g | g | £ | VerifiedVegetarianPescatarianGluten-free |
| Gluten Free Mozzarella & Pesto Toastie | 497 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarianGluten-free | |
| Carrot & Walnut Cake | 497 kcal | g | g | g | VerifiedVegetarianPescatarian |
Unlocked in the app
Costa Coffee's protein, carbs, fat and prices, unlocked.
This page shows calories. The Maclo app shows everything for every Costa Coffee item, ranked against your own targets.
Full macros and prices
Every item, as each brand publishes them.
Ranked against your targets
Set calories and protein once. Every menu sorts itself.
Deals priced as the till does
Part by part, with the saving, under your budget.
Every menu on one map
140+ brands and 13,500 London independents.
Your day, counted
Log in one tap. At home, just type it.
Scan any printed menu
Macros for menus nobody publishes. Pro.
Maclo is a free iOS app that holds the full protein, carbs, fat and menu price for every item on 140+ UK restaurant menus, ranks them against your calorie and protein targets, prices meal deals as the till does, maps every menu, and logs what you eat in one tap.
Figures from Costa Coffee's published nutrition information.
Not affiliated with any restaurant. Brand names belong to their owners. Calorie figures are per serving as published by each brand; recipes and portions change, so check with the restaurant if a figure is critical to you. Corrections: hello@maclo.app.
